Gesamtmetall
| Linke Spalte: Navigation, Suche und Newsletter | Mittlere Splate: Inhalt | Rechte Spalte: weiter Inhalte, Kontext-Navigatioren, Links | Rechter Rand |
|
|
|
|
Inhalt
Die Branchen der M+E-Industrie: Beschäftigte in Tausend
Branche | Betriebe | Beschäftigte |
 |  |  |
| Ziehereien, Kaltwalzwerke | 199 | 16.967 |
NE-Metallerzeugung,
-halbzeugwerke | 343 | 60.185 |
| Gießereien | 580 | 74.751 |
| Metallverarbeitung | 6.010 | 506.671 |
| Maschinenbau | 6.724 | 935.685 |
| Büromaschinen, Datenverarbeitung | 161 | 19.278 |
| Elektrotechnik | 3.182 | 492.572 |
| Feinmechanik, Optik, Uhren | 1.203 | 144.445 |
| Automobilbau | 1.815 | 781.224 |
| Schiffbau | 78 | 17.857 |
| Schienenfahrzeugbau | 198 | 37.325 |
| Luft- und Raumfahrzeugbau | 120 | 60.922 |
| Herstellung von sonstigen Waren | 1.103 | 119.147 |
| Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | 1.608 | 187.141 |
Mehr zu den Branchen erfahren Sie bei dem jeweiligen Branchenfachverband.
|
|