Gesamtmetall
| Linke Spalte: Navigation, Suche und Newsletter | Mittlere Splate: Inhalt | Rechte Spalte: weiter Inhalte, Kontext-Navigatioren, Links | Rechter Rand |
|
|
|
|
Inhalt
Die größten deutschen M+E-Unternehmen
- Angaben für 2009 -, Aus: die 100 größten Unternehmen, Rangliste von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
Rang: Unter allen deutschen Unternehmen
Umsatz in Mio. Euro
Nr. | Rang | Name | Sitz | Umsatz | Beschäftigte |
1 | 1 | Volkswagen AG | Wolfsburg | 105.187 | 351.600 |
2 | 3 | Daimler AG | Stuttgart | 78.924 | 256.400 |
3 | 4 | Siemens AG | München | 76.651 | 405.000 |
4 | 10 | BMW Group | München | 50.681 | 96.200 |
5 | 15 | ThyssenKrupp AG | Düsseldorf | 40.563 | 187.500 |
6 | 16 | Robert Bosch GmbH | Stuttgart | 38.174 | 270.700 |
7 | 17 | Audi AG | Ingolstadt | 29.840 | 58.000 |
8 | 20 | Franz Haniel & Cie. GmbH | Duisburg | 24.524 | 53.200 |
9 | 23 | Continental AG | Hannover | 20.096 | 134.400 |
10 | 28 | Ford-Werke GmbH | Köln | 17.000 | 29.000 |
11 | 34 | Fresenius SE | Bad Homburg v.d.H. | 14.164 | 130.500 |
12 | 39 | Adam Opel GmbH | Rüsselsheim | 12.144 | 18.900 |
13 | 40 | MAN SE | München | 12.026 | 47.700 |
14 | 48 | ZF Friedrichshafen AG | Friedrichshafen | 9.371 | 59.800 |
15 | 52 | ThyssenKrupp Steel | Duisburg | 8.414 | 39.200 |
Umsätze z.T. geschätzt
|
|