Gesamtmetall
| Linke Spalte: Navigation, Suche und Newsletter | Mittlere Splate: Inhalt | Rechte Spalte: weiter Inhalte, Kontext-Navigatioren, Links | Rechter Rand |
|
|
|
|
Inhalt
Die größten deutschen M+E-Unternehmen
- Angaben für 2010 - Aus: die 100 größten Unternehmen, Rangliste von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
Rang: Unter allen deutschen Unternehmen
Umsatz in Mio. Euro
Nr. | Rang | Name | Sitz | Umsatz | Beschäftigte |
1 | 1 | Daimler | Stuttgart | 97.761 | 260.100 |
2 | 3 | Siemens | München | 75.978 | 405.000 |
3 | 7 | BMW | München | 60.477 | 95.500 |
4 | 10 | Volkswagen | Wolfsburg | 57.243 | 94.800 |
5 | 14 | Robert Bosch | Stuttgart | 47.259 | 283.500 |
6 | 17 | Thyssen Krupp | Düsseldorf | 42.621 | 177.300 |
7 | 19 | Audi | Ingolstadt | 35.441 | 59.500 |
8 | 22 | Franz Haniel & Cie. | Duisburg | 27.432 | 58.100 |
9 | 24 | Continental | Hannover | 26.047 | 148.200 |
10 | 33 | Ford-Werke | Köln | 16.995 | 28.800 |
11 | 35 | Fresenius | Bad Homburg v.d.H. | 15.972 | 137.600 |
12 | 38 | MAN | München | 14.675 | 47.700 |
13 | 41 | ZF Friedrichshafen | Friedrichshafen | 12.907 | 64.600 |
14 | 53 | Adam Opel | Rüsselsheim | 11.100 | 23.300 |
15 | 58 | Schaeffler Gruppe | Herzogenaurach | 9.945 | 67.500 |
Umsätze z.T. geschätzt
|
|