Gesamtmetall
| Linke Spalte: Navigation, Suche und Newsletter | Mittlere Splate: Inhalt | Rechte Spalte: weiter Inhalte, Kontext-Navigatioren, Links | Rechter Rand |
|
|
|
|
Inhalt
Die größten deutschen M+E-Unternehmen
- Angaben für 2008 -, Aus: die 100 größten Unternehmen, Rangliste von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
Rang: Unter allen deutschen Unternehmen
Umsatz in Mio. Euro
Nr. | Rang | Name | Sitz | Umsatz | Beschäftigte |
1 | 1 | Volkswagen AG | Wolfsburg | 113.808 | 369.900 |
2 | 2 | Daimler AG | Stuttgart | 95.873 | 273.200 |
3 | 4 | Siemens AG | München | 77.327 | 427.000 |
4 | 10 | ThyssenKrupp AG | Düsseldorf | 53.426 | 199.400 |
5 | 11 | BMW Group | München | 53.197 | 100.000 |
6 | 15 | Robert Bosch GmbH | Stuttgart | 45.127 | 281.700 |
7 | 18 | Audi AG | Ingolstadt | 34.196 | 57.500 |
8 | 22 | Franz Haniel & Cie. GmbH | Duisburg | 26.372 | 49.100 |
9 | 24 | Continental AG | Hannover | 24.239 | 139.200 |
10 | 28 | Ford-Werke GmbH | Köln | 19.679 | 29.800 |
11 | 35 | MAN SE | München | 14.945 | 51.300 |
12 | 36 | Adam Opel GmbH | Rüsselsheim | 14.684 | 20.300 |
13 | 36 | ThyssenKrupp Steel | Duisburg | 14.358 | 41.300 |
14 | 43 | ZF Friedrichshafen AG | Friedrichshafen | 12.501 | 63.300 |
15 | 45 | Fresenius SE | Bad Homburg v. d. H. | 12.336 | 122.200 |
Umsätze z.T. geschätzt
|
|