Größte M+E-Unternehmen
Größte M+E-Unternehmen

Nach den Umsatzzahlen rangieren die großen Unternehmen - gerade aus der Automobilindustrie - auf den vorderen Plätzen. Der Großteil der M+E-Unternehmen ist aber mittelständisch geprägt.
Nr. | Rang | Name | Sitz | Umsatz | Beschäftigte |
1 | 1 | Volkswagen | Wolfsburg | 235.849 | 664.500 |
2 | 2 | Daimler AG | Stuttgart | 167.362 | 298.700 |
3 | 4 | BMW Group | München | 97.480 | 134.700 |
4 | 6 | Siemens AG | München | 83.044 | 379.000 |
5 | 7 | Robert Bosch GmbH | Stuttgart | 78.465 | 409.900 |
6 | 12 | Audi AG | Ingolstadt | 59.248 | 91.500 |
7 | 14 | Continental AG | Hannover | 44.404 | 245.400 |
8 | 17 | ZF Friedrichshafen AG | Friedrichshafen | 36.929 | 149.000 |
9 | 21 | Thyssen Krupp AG | Düsseldorf | 34.777 | 161.100 |
10 | 24 | Traton SE | München | 25.927 | 81.000 |
11 | 25 | Porsche AG | Stuttgart | 25.784 | 32.300 |
12 | 28 | Ford-Werke GmbH | Köln | 22.042 | 24.900 |
13 | 38 | Opel Automobil GmbH | Rüsselsheim | 18.306 | 30.400 |
14 | 47 | Schaeffler AG | Herzogenaurach | 14.241 | 92.500 |
15 | 49 | Würth-Gruppe | Künzelsau | 13.620 | 77.100 |
16 | 55 | Mahle GmbH | Stuttgart | 12.581 | 79.600 |
17 | 58 | MAN SE | München | 12.104 | 38.400 |
18 | 61 | Liebherr-International | Bulle | 10.551 | 46.200 |
19 | 70 | Samsung Electronics Holding GmbH | Schwalbach | 8.522 | 1.000 |
20 | 74 | Kion Group AG | Frankfurt | 7.996 | 33.100 |
Umsatz: in Mio. Euro
Rang: Unter allen deutschen Unternehmen
Quelle: Die 100 größten Unternehmen, Rangliste der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 2019